Entrada de catálogo / 113
Componentes de cromatografía / Válvulas de división de caudal
Válvula divisora de alto caudal y alta temperatura
Modelo / Configuración
FL-GW
Ajuste de la relación de división en la inyección dividida con columnas capilares para evitar su sobrecarga.
Datos clave
- 0.6 MPa
- 0–1000 mL/min
- 350℃
- 3 mm
- ≥5 mL/min
| Especificaciones principales | Presión de trabajo <0.6 MPa; caudal 0–1000 mL/min; temperatura de trabajo <350°C. |
|---|---|
| Conexiones, materiales y opciones | Entrada de 1/4 in y salida de 3 mm; mantiene ≥5 mL/min a alta temperatura. |
| Aplicaciones típicas | Ajuste de la relación de división en la inyección dividida con columnas capilares para evitar su sobrecarga. |
| Nota del producto | Confirme el sufijo exacto del modelo, los materiales, las conexiones y los límites de aceptación antes de preparar la oferta. |
| Categoría del catálogo | Componentes de cromatografía |
| Serie de producto | Válvulas de división de caudal |
| Grupo de productos | Componentes fluídicos y consumibles |
