Entrada de catálogo / 117
Componentes de cromatografía / Racores reductores
Racor reductor pasamuros de dos vías
Modelo / Configuración
A medida según el diámetro del tubo
Paso del circuito de gas a través de las paredes de una carcasa.
| Especificaciones principales | Para conexiones pasamuros a través del panel de una carcasa. |
|---|---|
| Conexiones, materiales y opciones | Proporciona estanqueidad y retención mecánica. |
| Aplicaciones típicas | Paso del circuito de gas a través de las paredes de una carcasa. |
| Nota del producto | Confirme el sufijo exacto del modelo, los materiales, las conexiones y los límites de aceptación antes de preparar la oferta. |
| Categoría del catálogo | Componentes de cromatografía |
| Serie de producto | Racores reductores |
| Grupo de productos | Componentes fluídicos y consumibles |
