Позиция каталога / 113
Компоненты для хроматографии / Делительные клапаны
Высокотемпературный делительный клапан
Модель / Конфигурация
FL-GW
Регулировка коэффициента деления при вводе в капиллярную колонку для предотвращения её перегрузки.
Ключевые параметры
- 0.6 MPa
- 0–1000 mL/min
- 350℃
- 3 mm
- ≥5 mL/min
| Основные характеристики | Рабочее давление <0,6 МПа; расход 0–1000 мл/мин; рабочая температура <350 °C. |
|---|---|
| Соединения, материалы и варианты исполнения | Вход 1/4 дюйма и выход 3 мм; обеспечивает ≥5 мл/мин при высокой температуре. |
| Типовые применения | Регулировка коэффициента деления при вводе в капиллярную колонку для предотвращения её перегрузки. |
| Примечание к изделию | Перед подготовкой коммерческого предложения необходимо подтвердить точный суффикс модели, материалы, присоединения и приёмочные пределы. |
| Категория каталога | Компоненты для хроматографии |
| Серия изделия | Делительные клапаны |
| Группа продукции | Компоненты газовых линий и расходные материалы |
