Entrée du catalogue / 095
Vannes de réglage de débit / Vannes à pointeau individuelles pour chromatographie
Vanne à pointeau individuelle pour azote
Modèle / Configuration
ZF-D-1 / ZF-D-2
Réglage précis et indépendant de l’alimentation en azote d’un chromatographe en phase gazeuse.
En bref
- 0.42 MPa
- 0–130 mL/min
- 33 mm
- 18 mm
| Caractéristiques principales | Pression de service 0.42 MPa ; débit 0–130 mL/min. |
|---|---|
| Raccordements, matériaux et options | Bouton bleu long ou court, 33 ou 18 mm ; réglage par tournevis ou bouton. |
| Applications types | Réglage précis et indépendant de l’alimentation en azote d’un chromatographe en phase gazeuse. |
| Note produit | Confirmer le suffixe exact du modèle, les matériaux, les raccordements et les limites d’acceptation avant l’établissement du devis. |
| Catégorie du catalogue | Vannes de réglage de débit |
| Série de produits | Vannes à pointeau individuelles pour chromatographie |
| Groupe de produits | Régulation de pression et de débit |
