Entrada de catálogo / 071
Controladores y sistemas / Controladores KZQ
Caja de control de presión y caudal
Modelo / Configuración
KZQ-WYWL
Estabilización de caudal a la entrada del cromatógrafo, control del gas portador, suministro dosificado de gas en laboratorio y ensayos de bajo caudal.
Datos clave
- ≤0.6 MPa
- 1000 mL/min
| Especificaciones principales | Entrada ≤0.6 MPa; caudal estándar 1000 mL/min, con rangos a medida disponibles; ajuste manual; formato de sobremesa o para panel. |
|---|---|
| Conexiones, materiales y opciones | Regulador de presión, estabilizador de caudal, rotámetro y carcasa metálica integrados. |
| Aplicaciones típicas | Estabilización de caudal a la entrada del cromatógrafo, control del gas portador, suministro dosificado de gas en laboratorio y ensayos de bajo caudal. |
| Nota del producto | Confirme el sufijo exacto del modelo, los materiales, las conexiones y los límites de aceptación antes de preparar la oferta. |
| Categoría del catálogo | Controladores y sistemas |
| Serie de producto | Controladores KZQ |
| Grupo de productos | Control, temperatura e integración |
