Katalogposition / 112
Weitere Ventile und Pumpen / Gasförderpumpen
Kolbenpumpe
Modell / Konfiguration
HSB-1205
Dosierte Gasförderung für Onlineanalyse, Umweltprobenahme, Labore und industrielle Prozesssteuerung.
Auf einen Blick
- 4000 rpm
- 2800 rpm
- 8 L/min
- 12VDC
- 3.6W
- 0.09 MPa
- 0.07 MPa
- 5–60℃
| Technische Hauptdaten | Maximal 4000 min⁻¹, im Mittel 2800 min⁻¹; maximal 8 L/min; 12 VDC, 3,6 W; +0,09 MPa Druck und -0,07 MPa Vakuum; -5 bis 60 °C; RSD ≤±0,1 %. |
|---|---|
| Anschlüsse, Werkstoffe und Optionen | Sechsadriger bürstenloser Motor; Drehzahlregelung 0–5 V; Drehzahlrückmeldung; vier M3-Befestigungsbohrungen. |
| Typische Einsätze | Dosierte Gasförderung für Onlineanalyse, Umweltprobenahme, Labore und industrielle Prozesssteuerung. |
| Produkthinweis | Vor der Angebotserstellung sind der genaue Modellzusatz, die Werkstoffe, Anschlüsse und Abnahmegrenzen zu bestätigen. |
| Katalogkategorie | Weitere Ventile und Pumpen |
| Produktreihe | Gasförderpumpen |
| Produktgruppe | Druck- und Durchflussregelung |
