Katalogposition / 113
Chromatographie-Komponenten / Splitventile
Hochtemperatur-Splitventil
Modell / Konfiguration
FL-GW
Einstellung des Teilungsverhältnisses bei der Splitinjektion in Kapillarsäulen zur Vermeidung einer Säulenüberlastung.
Auf einen Blick
- 0.6 MPa
- 0–1000 mL/min
- 350℃
- 3 mm
- ≥5 mL/min
| Technische Hauptdaten | Betriebsdruck <0,6 MPa; Durchfluss 0–1000 mL/min; Betriebstemperatur <350 °C. |
|---|---|
| Anschlüsse, Werkstoffe und Optionen | Eingang 1/4 Zoll und Ausgang 3 mm; hält bei hoher Temperatur ≥5 mL/min aufrecht. |
| Typische Einsätze | Einstellung des Teilungsverhältnisses bei der Splitinjektion in Kapillarsäulen zur Vermeidung einer Säulenüberlastung. |
| Produkthinweis | Vor der Angebotserstellung sind der genaue Modellzusatz, die Werkstoffe, Anschlüsse und Abnahmegrenzen zu bestätigen. |
| Katalogkategorie | Chromatographie-Komponenten |
| Produktreihe | Splitventile |
| Produktgruppe | Fluidikkomponenten und Verbrauchsmaterialien |
